Реклама
Кампании WB и Ozon на одной странице: расходы, ставки, ДРР и отдача по дням и по товарам. Плюс самовыкупы с их расходами и тест обложек.
Реклама
ExcelВсеWBOzon7 дней 20.10 – 26.10Статус: активные
| Кампания | Расход | Показы | CTR | Заказы | ДРР | Ставка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого · 14 кампаний | 126 340 ₽ | 1 284 910 | 3,9 % | 1 912 | 6,8 % | |
Щётки · поиск WB · авто | 29 400 ₽ | 412 300 | 4,6 % | 612 | 4,1 % | 312 ₽ |
Худи оверсайз · каталог WB · АРК | 29 820 ₽ | 188 040 | 2,1 % | 87 | 19,0 % | 540 ₽ |
Вантуз · трафареты Ozon · оплата за заказ | 18 112 ₽ | — | — | 301 | 5,2 % | 9 % |
Инвентарь · поиск Ozon · CPC | 14 960 ₽ | 221 700 | 3,3 % | 244 | 7,4 % | 18 ₽ |
Краски · авто WB · авто | 12 040 ₽ | 160 220 | 3,8 % | 402 | 3,2 % | 260 ₽ |
Пример из кабинета
Кампания на худи тратит 4 200 ₽ в день при ДРР 19 %. Рядом видно, что органика у товара выросла — ставку можно снизить.
Кампании
РекламаКампании, ставки, расходы и ДРР WB и OzonИнструкции
Рост
СамовыкупыРасходы на выкупы, статусы и отзывыИнструкции
Тест обложекКакое фото даёт больше переходовИнструкции